Escape EVO 9500 lbs [4309 kg] troliu EWX-QF cu frânghie sintetică
Click image for Gallery
Viteza înfășurării cablului și consumul de energie:
| Sarcina (lbs / kg) | Viteza (m / min) | Consum curent (A) |
| 0 | 21m | 75 |
| 4000 (1814) | 8,2 m | 430 |
| 8000 (3629) | 6,3 m | 520 |
| 9500 (4309) | 5,4 m | 580 |
Trageți și frângeți cantitatea pe viraje individuale:
| Stratul de frânghie | Trageți stratul (kg) | Număr de frânghie pe tambur (m) |
| 1 | 4309 | 5.3 |
| 2 | 3495 | 12.0 |
| 3 | 2940 | 19,8 |
| 4 | 2537 |



