Troliu EVO 5443 kg EWX-S cu franghie sintetica
Click image for Gallery
Viteza înfășurării cablului și consumul de energie:
| Sarcina (lbs / kg) | Viteza (m / min) | Consum curent (A) |
| 0 | 6,8 m | 100 |
| 4000 (1814) | 4.0 | 220 |
| 8000 (3629) | 3,0 m | 330 |
| 12.000 (5443) | 1,8m | 450 |
Trageți și frângeți cantitatea pe viraje individuale:
| Stratul de frânghie | Trageți stratul (kg) | Număr de frânghie pe tambur (m) |
| 1 | 5443 | 4.9 |
| 2 | 4338 | 11.1 |
| 3 | 3605 | 18.3 |
| 4 | 3084 | 25.5 |
Date tehnice
| Tragând în timp ce alunecăm | 12.000 lbs - 5.443 kg |
| Motor | 7,2 CP / 5,4 KW |
| Raport de transmisie | 230: 1 |
| Angrenaj | Planetar în 3 etape |
| Frână | automată, fricțională |
| Dimensiunea tamburului | 63 mm x 223 mm |
| Frânghie | sintetic 10 mm 10,5 Tone |
| Ghidarea funiei | lamelă de aluminiu |
| Control | prin cablu și fără fir |
| Bateria recomandată | curent de intrare minim 650 CCA |
| Găuri de montare | 254 x 114,3 mm |
| Greutate | 32 kg. |
| Dimensiuni | 579mm × 160mm × 254mm |
| Garanție | 5 ani |



